  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 1029k    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0

  6 1029k    0     0    6 65432      0  64915  0:00:16  0:00:01  0:00:15 64915
 12 1029k    0     0   12  127k      0  65224  0:00:16  0:00:02  0:00:14 65536
 18 1029k    0     0   18  191k      0  65293  0:00:16  0:00:03  0:00:13 65484
 24 1029k    0     0   24  255k      0  65191  0:00:16  0:00:04  0:00:12 65283
 31 1029k    0     0   31  319k      0  65260  0:00:16  0:00:05  0:00:11 65346
 37 1029k    0     0   37  383k      0  65305  0:00:16  0:00:06  0:00:10 65384
 43 1029k    0     0   43  447k      0  65245  0:00:16  0:00:07  0:00:09 65254
 49 1029k    0     0   49  511k      0  65281  0:00:16  0:00:08  0:00:08 65274
 55 1029k    0     0   55  575k      0  65310  0:00:16  0:00:09  0:00:07 65405
 62 1029k    0     0   62  639k      0  65267  0:00:16  0:00:10  0:00:06 65274
 68 1029k    0     0   68  703k      0  65291  0:00:16  0:00:11  0:00:05 65287
 74 1029k    0     0   74  767k      0  65312  0:00:16  0:00:12  0:00:04 65405
 80 1029k    0     0   80  831k      0  65279  0:00:16  0:00:13  0:00:03 65274
 87 1029k    0     0   87  895k      0  65297  0:00:16  0:00:14  0:00:02 65274
 93 1029k    0     0   93  959k      0  65313  0:00:16  0:00:15  0:00:01 65405
 99 1029k    0     0   99 1023k      0  65286  0:00:16  0:00:16 --:--:-- 65287
100 1029k    0    10  100 1029k      0  65293  0:00:16  0:00:16 --:--:-- 65240
